Шлайфани бетонни настилки
Жилищен комплекс "Лабиринт" | |
---|---|
Инвеститор: | "Хидрострой" АД |
Възложител: | "Планекс" ЕООД |
Локация: | гр. Варна |
Площ: | 6 200 m2 |
Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" | |
---|---|
Инвеститор: | "СОК Камчия" ЕАД |
Възложител: | "Планекс" ЕООД |
Локация: | к.к. Камчия, община Аврен |
Площ: | 14 800 m2 |
МОЛ "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" | |
---|---|
Инвеститор: | GTC Bulgaria |
Възложител: | "Планекс" ЕООД |
Локация: | гр. Бургас |
Площ: | 26 700 m2 |
Завод за преработка на твърди битови отпадъци | |
---|---|
Инвеститор: | "Екоинвест Асетс" АД |
Възложител: | "Кордеел България" ЕАД |
Локация: | с. Езерово, община Белослав |
Площ: | 6 000 m2 |
МОЛ "ГАЛЕРИЯ ВАРНА" | |
---|---|
Инвеститор: | GTC BULGARIA |
Възложител: | "Планекс" ЕООД |
Локация: | гр. Варна |
Площ: | 34 800 m2 |
Разширение на хангар "AIR SOFIA" | |
---|---|
Инвеститор: | "ЕР София" ООД |
Възложител: | "Дедалос" ООД |
Локация: | гр. София |
Площ: | 2 628 m2 |
Производствена база ЕПИК 3 | |
---|---|
Инвеститор: | “ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ” ЕООД |
Възложител: | "Лийф Група Проектиране С-ми" СД |
Локация: | гр. Ботевград |
Площ: | 10 000 m2 |
K&I Logistic - центр. складова база и администрация | |
---|---|
Инвеститор: | “КАВЕН ОРБИКО” ЕООД |
Възложител: | "Лийф Група Проектиране С-ми" СД |
Локация: | гр. София |
Площ: | 6 500 m2 |
Яхтено пристанище "Порт Палас" | |
---|---|
Инвеститор: | "Слънчев ден" АД |
Възложител: | "Слънчев ден" АД |
Локация: | к.к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна |
Площ: | 2 700 m2 |
Хипермаркет "PRAKTIKER" | |
---|---|
Възложител: | "АТ Инженеринг 2000" ООД |
Локация: | гр. Варна |
Площ: | 8 400 m2 |
ТЦ "Mr.Bricolage" | |
---|---|
Възложител: | "Понс-Холдинг" АД |
Локация: | гр. Варна |
Площ: | 5 230 m2 |
Бизнес сграда "Bulgaria Tower" | |
---|---|
Възложител: | "Галчев Инженеринг Груп" АД |
Локация: | гр. София |
Площ: | 3 200 m2 |