Industrial concrete floorings
| Жилищен комплекс "Лабиринт" | |
|---|---|
| Investor: | "Хидрострой" АД |
| General contractor: | "Планекс" ЕООД |
| Location: | гр. Варна |
| Area: | 6 200 m2 |
|
|
|
|
|
| Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" | |
|---|---|
| Investor: | "СОК Камчия" ЕАД |
| General contractor: | "Планекс" ЕООД |
| Location: | к.к. Камчия, община Аврен |
| Area: | 14 800 m2 |
|
|
|
|
|
| МОЛ "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" | |
|---|---|
| Investor: | GTC Bulgaria |
| General contractor: | "Планекс" ЕООД |
| Location: | гр. Бургас |
| Area: | 26 700 m2 |
|
|
|
|
|
|
| Завод за преработка на твърди битови отпадъци | |
|---|---|
| Investor: | "Екоинвест Асетс" АД |
| General contractor: | "Кордеел България" ЕАД |
| Location: | с. Езерово, община Белослав |
| Area: | 6 000 m2 |
|
|
|
|
|
| МОЛ "ГАЛЕРИЯ ВАРНА" | |
|---|---|
| Investor: | GTC BULGARIA |
| General contractor: | "Планекс" ЕООД |
| Location: | гр. Варна |
| Area: | 34 800 m2 |
|
|
|
|
|
| Разширение на хангар "AIR SOFIA" | |
|---|---|
| Investor: | "ЕР София" ООД |
| General contractor: | "Дедалос" ООД |
| Location: | гр. София |
| Area: | 2 628 m2 |
|
|
|
|
|
| Производствена база ЕПИК 3 | |
|---|---|
| Investor: | “ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ” ЕООД |
| General contractor: | "Лийф Група Проектиране С-ми" СД |
| Location: | гр. Ботевград |
| Area: | 10 000 m2 |
|
|
|
|
|
| K&I Logistic - центр. складова база и администрация | |
|---|---|
| Investor: | “КАВЕН ОРБИКО” ЕООД |
| General contractor: | "Лийф Група Проектиране С-ми" СД |
| Location: | гр. София |
| Area: | 6 500 m2 |
|
|
|
|
|
| Яхтено пристанище "Порт Палас" | |
|---|---|
| Investor: | "Слънчев ден" АД |
| General contractor: | "Слънчев ден" АД |
| Location: | к.к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна |
| Area: | 2 700 m2 |
|
|
|
|
| Хипермаркет "PRAKTIKER" | |
|---|---|
| General contractor: | "АТ Инженеринг 2000" ООД |
| Location: | гр. Варна |
| Area: | 8 400 m2 |
|
|
|
| ТЦ "Mr.Bricolage" | |
|---|---|
| General contractor: | "Понс-Холдинг" АД |
| Location: | гр. Варна |
| Area: | 5 230 m2 |
|
|
|
|
| Бизнес сграда "Bulgaria Tower" | |
|---|---|
| General contractor: | "Галчев Инженеринг Груп" АД |
| Location: | гр. София |
| Area: | 3 200 m2 |
|
|
|
|
|